Πίνακες Μαθημάτων ανά Εξάμηνο και Ροή
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
101 | Υ | ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ | 4 | 3 | 1 | - | 5 | |
102 | Υ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 5 | 4 | 1 | - | 7 | |
103 | Υ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι | 5 | 3 | - | 2 | 7 | |
104 | Υ | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
105 | Υ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ | 4 | 3 | - | 1 | 6 | |
Σύνολο: | 22 | 16 | 2 | 4 | 30 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
201 | Υ | ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 4 | 3 | 1 | - | 6 | |
202 | Υ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚEΣ ΔΙΚΤΥΩΝ | 4 | 5 | - | 1 | 6 | |
203 | Υ | ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 | 3 | 1 | - | 6 | |
204 | Υ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ | 5 | 3 | - | 2 | 7 | |
205 | Υ | ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Σύνολο: | 21 | 17 | 2 | 4 | 30 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
301 | Υ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 6 | |
302 | Υ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 5 | 4 | - | 1 | 7 | |
303 | Υ | ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 4 | 3 | 1 | - | 6 | |
304 | Υ | ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ | 4 | 3 | 1 | - | 5 | |
305 | Υ | ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 6 | |
Σύνολο: | 21 | 16 | 2 | 3 | 30 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
401 | Υ | ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | 4 | 3 | - | 1 | 6 | |
402 | Υ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 4 | 3 | - | 1 | 7 | |
403 | Υ | ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 5 | 4 | - | 1 | 6 | |
404 | Υ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 6 | |
405 | Υ | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 4 | 3 | 1 | - | 5 | |
Σύνολο: | 21 | 16 | 1 | 4 | 30 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
501 | Υ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
502 | Υ | ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
503 | Υ | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
504 | Υ | ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ | 4 | 3 | 1 | - | 5 | |
505 | Υ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
506 | Υ | ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Σύνολο: | 24 | 18 | 1 | 5 | 30 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
601 | Υ | ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
602 | Υ | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 5 | 3 | 2 | - | 5 | |
603 | Υ | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
604 | Υ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
605 | ΓΕΥ | ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | - | - | - | - | - | |
606 | ΓΟΕΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | - | - | - | - | - | |
Σύνολο: | 20 | 12 | 5 | 3 | 20 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
1 | ΓΕΥ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | 4 | 3 | 1 | - | 5 | |
2 | ΓΕΥ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 | 2 | - | 2 | 5 | |
3 | ΓΕΥ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
4 | ΓΕΥ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 5 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
1 | ΓΟΕΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ | 5 | 4 | 1 | - | 5 |
7ο Εξάμηνο ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
Ρ1_Χ1 | Ρ | ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ1_Χ2 | Ρ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ1_Χ3 | Ρ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 4 | 3 | 1 | - | 5 | |
Ρ1_Χ4 | Ρ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 4 | 3 | - | 1 | 5 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
Ρ2_Χ5 | Ρ | ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ2_Χ6 | Ρ | ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ2_Χ7 | Ρ | ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | 4 | 3 | - | 1 | 5 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
Ρ3_Χ8 | Ρ | ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ3_Χ9 | Ρ | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ3_Χ10 | Ρ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 5 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
Ρ4_Χ11 | Ρ | ΚΕΡΑΙΕΣ - ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ | 4 | 2 | - | 2 | 5 | |
Ρ4_Χ12 | Ρ | ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ | 4 | 2 | - | 2 | 5 | |
Ρ4_Χ13 | Ρ | ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΜΑΡΟΔΗΓΟΙ | 4 | 3 | - | 1 | 5 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
Ρ5_Χ14 | Ρ | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ5_Χ15 | Ρ | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ5_Χ16 | Ρ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 4 | 3 | - | 1 | 5 |
ΡΟΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
Ρ1_E1 | Ρ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ & ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ1_E2 | Ρ | ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ1_Ε3 | Ρ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 5 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
Ρ2_E4 | Ρ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ | 4 | 4 | - | - | 5 | |
Ρ2_E5 | Ρ | ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 4 | 3 | - | 1 | 5 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
Ρ3_E6 | Ρ | ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ | 4 | 3 | 1 | - | 5 | |
Ρ3_E7 | Ρ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ CMOS ASIC | 4 | 2 | - | 2 | 5 | |
Ρ3_E8 | Ρ | ΚATANEMHMENA & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 4 | 3 | - | 1 | 5 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
Ρ4_E9 | Ρ | ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | 5 | 2 | - | 2 | 5 | |
Ρ4_E10 | Ρ | ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ | 4 | 2 | - | 2 | 5 |
|
||||||||
ΚΩΔ. | KAT. | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝ. | ΘΕΩΡ. | ΦΡΟΝΤ. | ΕΡΓ. | ECTS | |
Ρ5_E11 | Ρ | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ5_E12 | Ρ | ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 5 | |
Ρ5_E13 | Ρ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ | 4 | 3 | - | 1 | 5 |